Продажа свай для промышленно-гражданского строительства
Компания «ПАДАМС» предлагает своим клиентам сваи для промышленного и гражданского строительства. Для изготовления свай применяются трубы ГОСТ 10704-91 (трубы стальные электросварные прямошовные) и ГОСТ 8732-78 (трубы стальные бесшовные горячедеформированные). Кроме производства свай, мы также осуществляем их монтаж на объекте заказчика. Типовые диаметры ствола свай — 133 мм, 159 мм, 219 мм, 325 мм.
п/п | Наименование | СВ133ЭС | СВ159ЭС | СВ159БШ | СВ219ЭС | СВ219БШ | Конструктивные требования |
1 | Ствол сваи | ||||||
2 | Материал: труба электросварная | ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 8732-78 | ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 8732-78 | |
3 | Диаметр ствола, мм | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | |
4 | Толщина стенки трубы, мм | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | |
5 | Марка стали | Ст3сп5 | |||||
6 | Группа стали | В | В | В | В | В | |
7 | |||||||
8 | Лопасть | ||||||
9 | Материал: лист стальной г/к | ГОСТ 19903-90 | Диаметр лопасти — не более трех диаметров ствола сваи | ||||
10 | Диаметр лопасти мм | 350 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
11 | Толщина лопасти, мм | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
12 | Марка стали | Ст3сп5 | |||||
13 | |||||||
14 | Конус | ||||||
15 | Материал: лист стальной г/к | ГОСТ 19903-90 | Длина конуса — полтора диаметра ствола сваи | ||||
16 | Длина конуса, мм | 200 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
17 | Толщина конуса, мм | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
18 | Марка стали | Ст3сп5 | |||||
19 | |||||||
20 | Степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкции сваи | Антикоррозийное покрытие | Требования СНиП 2.03.11-85 | ||||
21 | неагрессивная | Грунт-эмаль на основе модифицированного полиолефина за 2 раза | ЛКМ I-й группы | ||||
22 | слабо-агрессивная | Грунт-эмаль на основе модифицированного полиолефина за 2 раза | ЛКМ II-й группы | ||||
23 | средне-агрессивная | Двухкомпонентная толстослойная эпоксидная эмаль. полимерно-порошковая окраска, горячее цинкование | ЛКМ III-й группы | ||||
24 | сильно-агрессивная | По требованию Проекта, техническому заданию Заказчика | ЛКМ IV-й группы | ||||
25 | |||||||
26 | Тип грунта | Несущая способность сваи на вдавливующую нагрузку в маловлажных грунтах при погружении сваи на глубину 4,0 м, тонн | |||||
27 | песок крупный | 21,1 | 34,9 | 34,9 | 43,2 | 43,2 | Расчеты выполнены согласно СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» и рекомендациям альбома вып. 0-2 «Материалы для подбора винтовых свай и анкеров», серии 3.407.9-158 от 28.08.1988 г. |
28 | супесь пластичная (показатель текучести от 0 до 0,25) | 11,1 | 18,4 | 18,4 | 22,7 | 22,7 | |
29 | суглинок полутвердый (показатель текучести от 0 до 0,25) | 10,9 | 18 | 18 | 22,2 | 22,2 | |
30 | глина полутвердая (показатель текучести от 0 до 0,25) | 10,7 | 17,6 | 17,6 | 21,8 | 21,8 | |
31 | |||||||
32 | Несущая способность сваи по материалу, тонн | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Количество, диаметр и количество свай определяются в зависимости от физико-механических свойств грунта, залегающего в основании, гидрогеологических данных, климатических условий, степени нагрузки на фундамент и данных о рабочем проекте.
Наши сваи широко применяются в энергетике, гражданском и дорожном строительстве, в телекоммуникациях, в сфере железнодорожного и водного транспорта, а также в нефтегазовой промышленности и частном загородном строительстве. Универсальность, экономичность и ремонтопригодность свай являются основными факторами, благодаря которым все больше заказчиков и строительных компаний предпочитают именно свайно-винтовой фундамент.
Наши сваи:
- Позволяют сокращать строительные расходы.
- Позволяют возводить конструкции самых различных типов в сжатые сроки.
- Дают возможность отказаться от проведения земляных работ.
- Дают возможность проводить строительство, не нанося вреда окружающей среде.
Сваи, производимые нашей компанией, предназначены для восприятия сжимающих и выдёргивающих нагрузок при устройстве свайных фундаментов. ООО «ПАДАМС», основанное в 1991 году, производит винтовые сваи с 2008 года с целью обеспечения собственных потребностей предприятия и его заказчиков при возведении городских и загородных объектов.
Производственная база компании «ПАДАМС» находится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д.29, к.4, лит.В (фактически мы находимся в конце союзного проспекта). Все сваи соответствует ГОСТ и СНиП. Монтажные работы осуществляются в соответствии с регламентом.
Область применения свай при устройстве фундаментов:
ЭНЕРГЕТИКА |
Воздушные линии ЛЭП, открытые распределительные устройства ОРУ, мачты ветряков |
ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Фундаменты зданий и сооружений различного назначения |
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ | Мачты, оборудование |
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Мачты освещения, опоры контактной сети городского транспорта, шумозащита |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ | Опоры контактной сети железнодорожного транспорта |
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ | Причалы, пирсы, навигация |
НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | Трубопроводы, газораспределительные станции |
Прайс-лист на сваи винтовые диаметром ствола 133, 159, 219 и 325 мм от февраля 2013 года.
Сваи винтовые СВ133 | Скачать |
Сваи винтовые СВ159 | Скачать |
Сваи винтовые СВ219 | Скачать |
Сваи винтовые СВ219 для вечномерзлых грунтов | Цена договорная |
Сваи винтовые СВ325 | Цена договорная |
Применяемые трубы при изготовлении свай винтовых:
- ГОСТ 10704-91 трубы стальные электросварные прямошовные 1-й сорт (группа В) и 2-й сорт (группа Д).
- ГОСТ 8732-78 трубы стальные бесшовные горячедеформированные 1-й сорт (группа В) и 2-й сорт (группа Д).
Подбор свай по диаметру и глубине залегания осуществляется на основании исходных данных:
- физико-механические свойства грунтов залегающих в основании;
- гидрогеологические данные;
- климатические условия;
- нагрузки на фундамент, рабочий проект.